“散乱污”企业整治进度
2020年廊坊市“散乱污”企业整治动态清单
序号 | 地市 | 县(市、区)名称 | 乡 | 组织机构代码 | 企业详细名称 | 企业地址 | 经度 | 纬度 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 是否完成 | 2020年整治类别(关停取缔/整改提升) | 备注 |
1 | 廊坊市 | 大厂县 | 陈府镇 | 黄书新瓷砖厂 | 东厂村村东 | 117.02484 | 39.870111 | 小 | 石材 | 瓷砖 | 2020.4.30 | 陈府镇政府 | 杨学峰 | 是 | 关停取缔 | |||
2 | 廊坊市 | 大厂县 | 夏垫镇 | 夏垫镇马坊村无名家具厂 | 马坊村 | 116.93298 | 39.935046 | 小 | 木材 | 木制门窗 | 2020.5.10 | 夏垫镇政府 | 陈鹏 | 是 | 关停取缔 | |||
3 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 程泽元废品回收站 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
4 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 王中山废品回收站 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
5 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 刘国振废品回收站 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
6 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 韩学进家具厂 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
7 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 邹德社沙发厂 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
8 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 贺亮加工橱柜 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
9 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 陈雷北京红鑫龙家具厂 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
10 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 陈志涛家具厂 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
11 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 许诺伟欧仁家具 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
12 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 王振宇宇诺木门 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
13 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 许志彬家具 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
14 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 庞晓梅龙兴家具 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
15 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 卢侠飞世纪成盛家具 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
16 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 陈占利石材加工 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
17 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东张万春) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'40" | 39°35'21" | 小 | 2020/1/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
18 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东马希翠) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'32" | 39°35'4" | 小 | 2020/4/30 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
19 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东李文慈) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'32" | 39°35'5" | 小 | 2020/4/30 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
20 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东吴德云) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'34" | 39°35'4" | 小 | 2020/4/30 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
21 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东马宝玲) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'33" | 39°35'6" | 小 | 2020/4/30 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
22 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 孙传杰石材加工 | 廊坊开发区南营村 | 116°48'33" | 39°35'4" | 小 | 2020/4/30 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
23 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东钱玉甫) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'30" | 39°35'8" | 小 | 2020/5/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
24 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东马凤甫) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'29" | 39°35'6" | 小 | 2020/5/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
25 | 廊坊市 | 开发区 | 耀华道办事处 | 无名废品加工(房东钱文生) | 廊坊开发区南营村 | 116°48'27" | 39°35'4" | 小 | 2020/5/31 | 耀华道办事处 | 姚江虹 | 是 | 关停取缔 | |||||
26 | 廊坊市 | 开发区 | 云鹏道办事处 | 麻营南侧喷漆 | 廊坊开发区麻营村南侧 | 116°41'57" | 39°35'42" | 小 | 2020/5/31 | 云鹏道办事处 | 田大伟 | 是 | 关停取缔 | |||||
27 | 廊坊市 | 开发区 | 云鹏道办事处 | 小马房莫翠翠洗衣作坊 | 廊坊开发区小马房村北口 | 116°40'12" | 39°36'18" | 小 | 2020/5/31 | 云鹏道办事处 | 田大伟 | 是 | 关停取缔 | |||||
28 | 廊坊市 | 固安县 | 柳泉镇 | 雷瑞新型建材有限公司(柳泉) | 无为村北侧 | 116.18123 | 39.20509 | 小 | 石块 | 电 | 细沙 | 2020.5.14 | 柳泉镇 | 杨威 | 是 | 关停取缔 | ||
29 | 廊坊市 | 固安县 | 固安镇 | 知子营村东小广场南侧家具厂(固安镇) | 无 | 116.39735 | 39.416316 | 小 | 木材 | 电 | 家具 | 2020.5.13 | 固安镇 | 候金杰 | 是 | 关停取缔 | ||
30 | 廊坊市 | 固安县 | 马庄镇 | 马庄庄镇圈头村加工厂 | 圈头村东 | 116.25213 | 39.167202 | 小 | 黏土 | 电 | 地砖 | 2020.6.11 | 马庄镇 | 董宇航 | 是 | 关停取缔 | ||
31 | 廊坊市 | 大城县 | 大尚屯镇 | 无 | 阎家务赵俊昌电泳厂 | 大尚屯镇阎家务村 | 116.4261 | 38.7161 | 小 | 电泳加工 | 煤 | 电泳加工 | 已完成 | 大尚屯镇政府 | 李宇飞 | 是 | 关停取缔 | |
32 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 | 无 | 夏智琛木炭厂 | 南赵扶镇大流庄村东北 | 116.6862 | 38.6246 | 小 | 木头 | 煤 | 木炭 | 已完成 | 南赵扶镇政府 | 郭海升 | 是 | 关停取缔 | |
33 | 廊坊市 | 大城县 | 大尚屯镇 | 无 | 王民友电泳烤漆厂 | 大尚屯镇阎家务村北 | 116.4286 | 38.7277 | 小 | 电泳加工 | 煤 | 电泳加工 | 已完成 | 大尚屯镇政府 | 李宇飞 | 是 | 关停取缔 | |
34 | 廊坊市 | 大城县 | 旺村镇 | 无 | 孙洪河小地锅化铝加工点 | 旺村镇邢四岳村西 | 116.6668 | 38.8227 | 小 | 废铝 | 煤 | 铝棒 | 已完成 | 旺村镇政府 | 陈迪 | 是 | 关停取缔 | |
35 | 廊坊市 | 大城县 | 南赵扶镇 | 无 | 孙海森木炭厂 | 南赵扶镇东辛庄村东北 | 116.7324 | 38.7686 | 小 | 木头 | 煤 | 木炭 | 已完成 | 南赵扶镇政府 | 郭海升 | 是 | 关停取缔 | |
36 | 廊坊市 | 大城县 | 大尚屯镇 | 无 | 南桃子张运通喷漆加工点 | 大尚屯镇南桃子村 | 116.4643 | 38.7316 | 小 | 喷涂加工 | 煤 | 喷涂加工 | 已完成 | 大尚屯镇政府 | 李宇飞 | 是 | 关停取缔 | |
37 | 廊坊市 | 大城县 | 臧屯镇 | 无 | 罗长城喷漆处 | 臧屯镇李马策村西 | 116.5868 | 38.5637 | 小 | 喷涂加工 | 煤 | 喷涂加工 | 已完成 | 臧屯镇政府 | 李洪江 | 是 | 关停取缔 | |
38 | 廊坊市 | 大城县 | 大尚屯镇 | 无 | 刘宝栩小地锅化铝加工点 | 大尚屯镇韩庄村 | 116.4305 | 38.7479 | 小 | 废铝 | 煤 | 铝棒 | 已完成 | 大尚屯镇政府 | 李宇飞 | 是 | 关停取缔 | |
39 | 廊坊市 | 大城县 | 权村镇 | 无 | 杜景松卷管厂 | 权村镇杜权村 | 116.5287 | 38.5698 | 小 | 保温管 | 电 | 保温管 | 已完成 | 权村镇政府 | 李建文 | 是 | 关停取缔 | |
40 | 廊坊市 | 大城县 | 新能源车区 | 无 | 东阜村田雪松喷涂加工点 | 新能源车区东阜村 | 116.4613 | 38.677 | 小 | 喷涂加工 | 煤 | 喷涂加工 | 已完成 | 新能源车区管委会 | 田伟平 | 是 | 关停取缔 | |
41 | 廊坊市 | 大城县 | 臧屯镇 | 无 | 大城县野固献双茂机械设备厂 | 臧屯镇野固献村 | 116.634 | 38.6091 | 小 | 铁 | 电 | 机械 | 已完成 | 臧屯镇政府 | 李洪江 | 是 | 关停取缔 | |
42 | 廊坊市 | 大城县 | 臧屯镇 | 无 | 大城县凯进机械设备厂 | 臧屯镇南崔庄子村 | 116.6109 | 38.6552 | 小 | 铁 | 电 | 机械 | 已完成 | 臧屯镇政府 | 李洪江 | 是 | 关停取缔 | |
43 | 廊坊市 | 大城县 | 大尚屯镇 | 无 | 陈东新小地锅化铝加工点 | 大尚屯镇西桃子村南 | 116.4532 | 38.7359 | 小 | 废铝 | 煤 | 铝棒 | 已完成 | 大尚屯镇政府 | 李宇飞 | 是 | 关停取缔 | |
截止10月31日,2020年全市共排查“散乱污”企业43家。 |